月 日 | 体重 | フード・うんち等 |
6月 1日 (日) | 540g | 07:00大便、フード 13:00フード 18:00フード 24:00大便、フード |
6月 2日 (月) | 570g | 10:30フード 17:00フード 20:30フード |
6月 3日 (火) | 585g | 07:00フード 08:00大便 14:00フード 19:00フード 24:00フード |
6月 4日 (水) | 590g | 07:30フード 12:00フード、くすり 17:00フード |
6月 5日 (木) | 600g | 04:00フード 07:00大便 10:00フード 16:20フード、くすり 21:00フード |
6月 6日 (金) | 610g | 04:00大便、フード 13:00フード 17:30フード、くすり 22:00フード 01:00大便 |
6月 7日 (土) | 650g | 06:00フード 13:00大便、フード 18:00フード 22:30フード |
6月 8日 (日) | 650g | 05:10フード 09:30大便 11:00フード 17:30フード 22:30大便、フード、くすり 01:00大便 |
6月 9日 (月) | 660g | 04:50フード 11:00フード 13:40大便 18:00フード、くすり 23:30フード |
6月10日 (火) | 680g | 05:50フード 08:40大便 11:45フード 16:00医者で目薬 17:30フード 23:50フード |
6月11日 (水) | 670g | 08:25大便、フード 12:00フード 15:30フード、くすり 19:00大便 22:00フード 23:00フード |
6月12日 (木) | 700g | 08:30フード 11:10フード 11:45大便 以後はフードを置いたままにしたので何時に食べたか不明 |
6月13日 (金) | 720g | 04:45フード 11:00大便 17:10フード 24:00大便 |
6月14日 (土) | 720g | 17:30大便 フードは午後から夜にかけてよく食べた |
6月15日 (日) | 740g | 昼にくすり 17:30大便 |
6月16日 (月) | 750g | 10:30大便 午後くすり |
6月17日 (火) | 720g | 09:00大便 午後くすり |
6月18日 (水) | 790g | 13:30大便 午後くすり 24:00大便 |
6月19日 (木) | 790g | 12:10大便 |
6月20日 (金) | 800g | 08:50大便 |
6月21日 (土) | 820g | 10:20大便 12時過ぎ、第1回ワクチン接種 |
6月22日 (日) | 820g | 24:30大便 |
6月23日 (月) | 830g | 12:20大便 |
6月24日 (火) | 840g | 10:20大便 24:40大便 |
6月25日 (水) | 860g | 午前中 大便 |
6月26日 (木) | 880g | 11:15大便 |
6月27日 (金) | 900g | 06:00大便 |
6月28日 (土) | 900g | 05:00大便 |
6月29日 (日) | 910g | 09:20大便 杉並区永福町の親戚の家へ妹の車で出かけた。酔いもせず元気。 |
6月30日 (月) | 920g | 朝 大便 |
7月 1日 (火) | 930g | 13:10大便 23:10大便 |
7月 2日 (水) | 940g | 23:25大便 |
7月 3日 (木) | 940g | 19:40大便 |
7月 4日 (金) | 960g | 21:10大便 |
7月 5日 (土) | 980g | 19:00大便 |
7月 6日 (日) | 990g | 14:50大便 |
7月 7日 (月) | 1000g | 10:30大便 |
7月 8日 (火) | 1020g | 11:10大便 |
7月 9日 (水) | 1030g | 朝 大便 10:30大便 |
7月10日 (木) | 1040g | 21:20大便 |
7月11日 (金) | 1040g | 10:15大便 |
7月12日 (土) | 1050g | 09:40大便 |
7月13日 (日) | 1060g | 12:20大便(軟らかめ) |
7月14日 (月) | 1070g | 13:20大便 |
7月15日 (火) | 1100g | 08:30大便 |
7月16日 (水) | 1110g | 13:30大便 |
7月17日 (木) | 1120g | 13:30大便 |
7月18日 (金) | 1130g | 09:00大便 |
7月19日 (土) | 1140g | 10:00大便 |
7月20日 (日) | 1180g | 06:40大便 18:30大便 |
7月21日 (月) | 1180g | 10:10大便 |
7月22日 (火) | 1190g | 08:20大便 |
7月23日 (水) | 1210g | 08:10大便 24:15大便 |
7月24日 (木) | 1230g | 16:20大便 |
7月25日 (金) | 1250g | 06:10大便 20:10大便 |
7月26日 (土) | 1260g | 16:20大便 |
7月27日 (日) | 1250g | 15:05大便 21:55大便 |
7月28日 (月) | 1290g | 20:15大便 |
7月29日 (火) | 1330g | 08:20大便 21:45大便 |
7月30日 (水) | 1320g | 18:35大便 |
7月31日 (木) | 1350g | 17:10大便 少なめ 20:40大便 |
8月 1日 (金) | 1350g | 19:30大便 |
8月 2日 (土) | 1360g | 19:00大便 少なめ |
8月 3日 (日) | 1380g | 07:35大便 |
8月 4日 (月) | 1380g | 朝 大便 |
8月 5日 (火) | 1390g | 10:20大便 |
8月 6日 (水) | 1420g | 06:00大便 |
8月 7日 (木) | 1430g | 07:00大便 14:50大便 |
8月 8日 (金) | 1450g | 08:30大便 |
8月 9日 (土) | 1460g | 05:20大便 19:35大便 |
8月10日 (日) | 1470g | 09:35大便 |
8月11日 (月) | 1500g | 07:00大便 朝、前歯(下)を2本抜いた。 |
8月12日 (火) | 1540g | 05:30大便 13:45嘔吐 19:35大便 |
8月13日 (水) | 1540g | 01:00大便 16:10大便 |
8月14日 (木) | 1540g | 11:15大便 |
8月15日 (金) | 1550g | 07:00大便 軽井沢旅行(電車)に連れていく。 |
8月16日 (土) | 不明 | 記録せず |
8月17日 (日) | 不明 | 記録せず |
8月18日 (月) | 1580g | 記録せず 軽井沢から帰る |
8月19日 (火) | 1600g | 07:50大便 |
8月20日 (水) | 1600g | 09:10大便 |
8月21日 (木) | 1630g | 22:00大便 |
8月22日 (金) | 1640g | 03:00嘔吐 08:00再嘔吐 |
8月23日 (土) | 1650g | 07:00大便 24:30大便 |
8月24日 (日) | 1670g | |
8月25日 (月) | 1690g | 05:25大便 21:40大便 |
8月26日 (火) | 1700g | 16:55大便 |
8月27日 (水) | 1700g | 09:30大便 |
8月28日 (木) | 1710g | 05:20大便 23:00大便 |
8月29日 (金) | 1710g | 21:30大便 |
8月30日 (土) | 1710g | 24:15大便 |
8月31日 (日) | 1740g | 13:55大便 |
9月 1日 (月) | 1750g | 16:15大便 |
9月 2日 (火) | 1770g | 05:35大便 |
9月 3日 (水) | 1770g | 14:30大便 |
9月 4日 (木) | 1790g | 18:15大便 |
9月 5日 (金) | 1820g | 19:35大便 |
9月 6日 (土) | 1820g | 06:00大便 下の犬歯2本抜ける |
9月 7日 (日) | 1830g | 05:25大便 20:10大便 |
9月 8日 (月) | 1840g | 24:20大便 |
9月 9日 (火) | 1860g | 17:45大便 |
9月10日 (水) | 1910g | 16:08大便 |
9月11日 (木) | 1890g | 10:30大便 |
9月12日 (金) | 1910g | 18:30大便 |
9月13日 (土) | 1940g | 15:20大便 嘔吐 |
9月14日 (日) | 1960g | 09:00大便 |
9月15日 (月) | 1960g | 07:55大便 |
9月16日 (火) | 1960g | 08:00大便 |
9月17日 (水) | 1960g | 08:00大便 |
9月18日 (木) | 1940g | 08:00大便 |
9月19日 (金) | 1970g | 12:40大便 |
9月20日 (土) | 2000g | 18:50大便 |
9月21日 (日) | 2010g | 09:15大便 |
9月22日 (月) 〜10月4日 |
計測せず | ロンドン旅行のため10月4日まで獣医さんに預ける。 |
10月 4日 (土) | 計測不能 | 17:10大便 |
10月 5日 (日) | 計測不能 | 10:10大便 |
10月 6日 (月) | 計測不能 | 12:30大便 18:30大便 |
10月 7日 (火) | 計測不能 | 07:00大便 |
10月 8日 (水) | 計測不能 | 08:00大便 |
10月 9日 (木) | 計測不能 | 06:10大便 23:15大便 |
10月10日 (金) | 計測不能 | 05:40大便 |
10月11日 (土) | 計測不能 | 09:45大便 |
10月12日 (日) | 計測不能 | 12:00大便 |
10月13日 (月) | 計測不能 | 08:35大便 |
10月14日 (火) | 計測不能 | 10:50大便 |
10月15日 (水) | 計測不能 | 09:50大便 |
10月16日 (木) | 計測不能 | 08:25大便 |
10月17日 (金) | 計測不能 | 06:45大便 12:20大便 |
10月18日 (土) | 計測不能 | 13:40大便 |
10月19日 (日) | 計測不能 | 10:50大便 |
10月20日 (月) | 計測不能 | 13:30大便 |
10月21日 (火) | 計測不能 | 21:50大便 |
10月22日 (水) | 計測不能 | 23:10大便 |
10月23日 (木) | 計測不能 | 23:10大便 |
10月24日 (金) | 計測不能 | 23:20大便 |
10月25日 (土) | 計測不能 | 22:50大便 23:30嘔吐 綾瀬川でもう1匹拾った |
ハッセー
ナチュラル パーク HASSE NATURAL PARK
鳥のこと
BIRDS LAND
綾瀬川のこと
BIRDS LAND
自然環境のこと
NATURE
晶ブーの予想のコーナー
AKIKO'S ROOM
自己紹介
PROFILE
リンク
LINKS