スズメ観察日誌
SPALLOW
野鳥観察場所案内地図
MAP
BIRDS
LANDへ戻る
BIRDS
PHOTO GALLERYへ戻る
綾瀬川で子育てしてたカルガモ 1996年6月30日
綾瀬川 1996年2月11日
綾瀬川 1996年2月12日
綾瀬川 1996年11月
1996年の冬、メスが1羽だけ飛んで来ました。色のきれいなオスは残念ながら見られませんでした。
名称 | カルガモ(Spotbill Duck) | マガモ(Mallard) | オナガガモ(Pintail) | ハシビロガモ(Shoveler) | オシドリ(Mandarin Duck) |
全長(L) | ♂63cm,♀53cm | ♂61cm,♀53cm | ♂75cm,♀53cm | ♂51cm,♀44cm | ♂48cm,♀41cm |
翼開長(W) | 83〜99cm | 85〜99cm | 73〜94cm | 72〜84cm | 70〜77cm |
食べ物 | 草の実、葉、水草、水生昆虫、貝など | 草の実、水草 | 水草、葉、茎、草の実、穀類、パンくず | 水中のプランクトン、草の実 | 草木の実 |
産卵期 | 4〜7月 | 4〜7月 | 不明 | 4〜6月 | 4〜7月 |
産卵数 | 10〜12個 | 6〜12個 | 不明 | 8〜12個 | 7〜12個 |
抱卵日数 | 26日くらい | 28〜29日くらい | 不明 | 23〜25日くらい | 28〜30日くらい |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スズメ観察日誌
SPALLOW
野鳥観察場所案内地図
MAP
BIRDS
LANDへ戻る
BIRDS
PHOTO GALLERYへ戻る
ハッセー
ナチュラル パークへ HASSE NATURAL PARK
綾瀬川のこと
AYASEGAWA
自然環境のこと
NATURE
晶子の競馬の部屋
AKIKO'S ROOM
自己紹介
PROFILE
リンク
LINKS